Albert Vollenweider-Huber
Vorname | Albert | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Vollenweider-Huber | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Beruf | Gemeindepräsident | ||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1885 | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Albert | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Vollenweider-Huber | ||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
Beruf | Gemeindepräsident | ||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1885 | ||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |