Karl Funk
| Vorname | Karl | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Funk | ||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
| Beruf | Bezirksrichter | ||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1887 | ||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||
| Vorname | Karl | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Funk | ||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
| Beruf | Bezirksrichter | ||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1887 | ||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||