Marcel Suter
Vorname | Marcel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Suter | ||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||
Beruf | Geschäftsführer | ||||||||||
Geburtsjahr | 1973 | ||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||
Parteien |
| ||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Marcel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Suter | ||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||
Beruf | Geschäftsführer | ||||||||||
Geburtsjahr | 1973 | ||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||
Parteien |
| ||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||
Daten | opendata.swiss |