Betr. Ing. HTL Emil Manser
| Vorname | Emil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Manser | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Akademischer Titel | Betr. Ing. HTL | ||||||||
| Beruf | Organisator | ||||||||
| Geburtsjahr | 15.1.1964 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| Parteien |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Funktionen |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||
| Vorname | Emil | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Manser | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Akademischer Titel | Betr. Ing. HTL | ||||||||
| Beruf | Organisator | ||||||||
| Geburtsjahr | 15.1.1964 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| Parteien |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Funktionen |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||