lic.rer.publ.HSG Susanne Brunner
| Vorname | Susanne | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Brunner | ||||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||||
| Akademischer Titel | lic.rer.publ.HSG | ||||||||||
| Beruf | Public Affairs Managerin | ||||||||||
| Geburtsjahr | 31.1.1972 | ||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||
| Funktionen |
| ||||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||
| Vorname | Susanne | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Brunner | ||||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||||
| Akademischer Titel | lic.rer.publ.HSG | ||||||||||
| Beruf | Public Affairs Managerin | ||||||||||
| Geburtsjahr | 31.1.1972 | ||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||
| Funktionen |
| ||||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||