Silvia Seiz-Gut
| Vorname | Silvia | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Seiz-Gut | ||||||||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||
| Beruf | Sozialarbeiterin FH | ||||||||||||||
| Geburtsjahr | 27.4.1954 | ||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||
| Funktionen |
| ||||||||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||
| Vorname | Silvia | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Seiz-Gut | ||||||||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||
| Beruf | Sozialarbeiterin FH | ||||||||||||||
| Geburtsjahr | 27.4.1954 | ||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||
| Funktionen |
| ||||||||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||