Hanspeter Göldi
| Vorname | Hanspeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Göldi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Küchenchef | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 5.5.1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zivilstand |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktionen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorname | Hanspeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Göldi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Küchenchef | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 5.5.1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zivilstand |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktionen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||