Maleica-Monique Landolt
| Vorname | Maleica-Monique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Landolt | ||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||
| Beruf | Pflegefachfrau HF | ||||||||
| Geburtsjahr | 5.6.1967 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| Parteien |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Funktionen |
| ||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||
| Vorname | Maleica-Monique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Landolt | ||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||
| Beruf | Pflegefachfrau HF | ||||||||
| Geburtsjahr | 5.6.1967 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| Parteien |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Funktionen |
| ||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||