Jürg Leuthold
Vorname | Jürg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Leuthold | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Beruf | Geschäftsführer | ||||||||
Geburtsjahr | 4.4.1958 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
Parteien |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Funktionen |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Jürg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Leuthold | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Beruf | Geschäftsführer | ||||||||
Geburtsjahr | 4.4.1958 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
Parteien |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Funktionen |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |