Karin Fehr Thoma
| Vorname | Karin | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Fehr Thoma | ||||||||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||
| Beruf | Geschäftsleiterin | ||||||||||||||
| Geburtsjahr | 7.1.1963 | ||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||
| Funktionen |
| ||||||||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||
| Vorname | Karin | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Fehr Thoma | ||||||||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||
| Beruf | Geschäftsleiterin | ||||||||||||||
| Geburtsjahr | 7.1.1963 | ||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||
| Funktionen |
| ||||||||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||