Silvia Kamm
| Vorname | Silvia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Kamm | ||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||
| Beruf | Familienfrau/Homöopathin | ||||||||
| Geburtsjahr | 19.11.1962 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| Parteien |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Funktionen |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||
| Vorname | Silvia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Kamm | ||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||
| Beruf | Familienfrau/Homöopathin | ||||||||
| Geburtsjahr | 19.11.1962 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| Parteien |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Funktionen |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||