Bettina Balmer-Schiltknecht
Vorname | Bettina | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Balmer-Schiltknecht | ||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||
Beruf | Kinderchirurgin FMH | ||||||||
Geburtsjahr | 19.4.1966 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
Parteien |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Funktionen |
| ||||||||
Verbindungen |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Bettina | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Balmer-Schiltknecht | ||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||
Beruf | Kinderchirurgin FMH | ||||||||
Geburtsjahr | 19.4.1966 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
Parteien |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Funktionen |
| ||||||||
Verbindungen |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |