dipl. Arch. HTL Ueli Kübler
| Vorname | Ueli | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Kübler | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Akademischer Titel | dipl. Arch. HTL | ||||||||
| Beruf | Unternehmer | ||||||||
| Geburtsjahr | 19.8.1952 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| Parteien |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Funktionen |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||
| Vorname | Ueli | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Kübler | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Akademischer Titel | dipl. Arch. HTL | ||||||||
| Beruf | Unternehmer | ||||||||
| Geburtsjahr | 19.8.1952 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| Parteien |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Funktionen |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||