Margrit Haller-Traber
Vorname | Margrit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Haller-Traber | ||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||
Beruf | dipl. Pflegefachfrau | ||||||||
Geburtsjahr | 17.5.1960 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
Zivilstand |
| ||||||||
Parteien |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Funktionen |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Margrit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Haller-Traber | ||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||
Beruf | dipl. Pflegefachfrau | ||||||||
Geburtsjahr | 17.5.1960 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
Zivilstand |
| ||||||||
Parteien |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Funktionen |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |