Hans Egli
| Vorname | Hans | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Egli | ||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||
| Beruf | Landwirt | ||||||
| Geburtsjahr | 25.6.1965 | ||||||
| Wohnorte |
| ||||||
| Parteien |
| ||||||
| Einsitze |
| ||||||
| Funktionen |
| ||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||
| Vorname | Hans | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Egli | ||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||
| Beruf | Landwirt | ||||||
| Geburtsjahr | 25.6.1965 | ||||||
| Wohnorte |
| ||||||
| Parteien |
| ||||||
| Einsitze |
| ||||||
| Funktionen |
| ||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||