Lisette Müller-Jaag
| Vorname | Lisette | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Müller-Jaag | ||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Dipl. Sozialarbeiterin / Berufsschullehrerin | ||||||||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 19.7.1951 | ||||||||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||
| Funktionen |
| ||||||||||||||||||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||
| Vorname | Lisette | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Müller-Jaag | ||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Dipl. Sozialarbeiterin / Berufsschullehrerin | ||||||||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 19.7.1951 | ||||||||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||
| Funktionen |
| ||||||||||||||||||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||