Thomas Müller
Vorname | Thomas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Müller | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Beruf | Landwirt/cand. theol. | ||||||||
Geburtsjahr | 27.6.1965 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
Parteien |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Funktionen |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Thomas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Müller | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Beruf | Landwirt/cand. theol. | ||||||||
Geburtsjahr | 27.6.1965 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
Parteien |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Funktionen |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |