Dr. phil. II Jürg Stünzi
| Vorname | Jürg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Stünzi | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Akademischer Titel | Dr. phil. II | ||||||||
| Beruf | Biologe | ||||||||
| Geburtsjahr | 9.2.1954 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| Parteien |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Funktionen |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||
| Vorname | Jürg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Stünzi | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Akademischer Titel | Dr. phil. II | ||||||||
| Beruf | Biologe | ||||||||
| Geburtsjahr | 9.2.1954 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| Parteien |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Funktionen |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||