Alma Redzic
| Vorname | Alma | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Redzic | ||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||
| Beruf | Geschäftsführerin | ||||||||
| Geburtsjahr | 3.8.1982 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| Zivilstand |
| ||||||||
| Parteien |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Funktionen |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||
| Vorname | Alma | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Redzic | ||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||
| Beruf | Geschäftsführerin | ||||||||
| Geburtsjahr | 3.8.1982 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| Zivilstand |
| ||||||||
| Parteien |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Funktionen |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||