Thomas Marthaler
| Vorname | Thomas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Marthaler | ||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||
| Beruf | Friedensrichter | ||||||
| Geburtsjahr | 4.7.1961 | ||||||
| Wohnorte |
| ||||||
| Zivilstand |
| ||||||
| Parteien |
| ||||||
| Einsitze |
| ||||||
| Funktionen |
| ||||||
| Verbindungen |
| ||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||
| Vorname | Thomas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Marthaler | ||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||
| Beruf | Friedensrichter | ||||||
| Geburtsjahr | 4.7.1961 | ||||||
| Wohnorte |
| ||||||
| Zivilstand |
| ||||||
| Parteien |
| ||||||
| Einsitze |
| ||||||
| Funktionen |
| ||||||
| Verbindungen |
| ||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||