dipl. Arch. ETH Ueli Keller
| Vorname | Ueli | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Keller | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Akademischer Titel | dipl. Arch. ETH | ||||||||
| Beruf | Architekt | ||||||||
| Geburtsjahr | 2.9.1954 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| Parteien |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Funktionen |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||
| Vorname | Ueli | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Keller | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Akademischer Titel | dipl. Arch. ETH | ||||||||
| Beruf | Architekt | ||||||||
| Geburtsjahr | 2.9.1954 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| Parteien |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Funktionen |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||