Emil Hiestand
| Vorname | Emil | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Hiestand | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Lagerchef | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1915 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||
| Vorname | Emil | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Hiestand | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Lagerchef | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1915 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||