Roland Brunner
| Vorname | Roland | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Brunner | ||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
| Beruf | Primarlehrer | ||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1952 | ||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||
| Funktionen |
| ||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||
| Vorname | Roland | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Brunner | ||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||
| Beruf | Primarlehrer | ||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1952 | ||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||
| Funktionen |
| ||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||