Emanuel Brenner
| Vorname | Emanuel | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Brenner | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Gartenarchitekt | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1898 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||
| Vorname | Emanuel | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Brenner | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Gartenarchitekt | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1898 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||