Karl Kübler
Vorname | Karl | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Kübler | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Gefängnisverwalter | ||||||||||||
Geburtsjahr | 1904 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Karl | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Kübler | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Gefängnisverwalter | ||||||||||||
Geburtsjahr | 1904 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |