Dr. iur. Andreas Keiser
| Vorname | Andreas | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Keiser | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Akademischer Titel | Dr. iur. | ||||||||||||
| Beruf | Gerichtsschreiber | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1948 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||
| Vorname | Andreas | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Keiser | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Akademischer Titel | Dr. iur. | ||||||||||||
| Beruf | Gerichtsschreiber | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1948 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||