Dr. rer. pol. Armin Heinimann
| Vorname | Armin | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Heinimann | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Akademischer Titel | Dr. rer. pol. | ||||||||
| Beruf | Berufsschulrektor / Volkswirtschafter | ||||||||
| Geburtsjahr | 1940 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| Parteien |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||
| Vorname | Armin | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Heinimann | ||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||
| Akademischer Titel | Dr. rer. pol. | ||||||||
| Beruf | Berufsschulrektor / Volkswirtschafter | ||||||||
| Geburtsjahr | 1940 | ||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||
| Parteien |
| ||||||||
| Einsitze |
| ||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||