Jakob Wettstein
Vorname | Jakob | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Wettstein | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Bezirksrichter / Landwirt | ||||||||||||
Geburtsjahr | 1873 | ||||||||||||
Gestorben | 12.9.1931 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Jakob | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Wettstein | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Bezirksrichter / Landwirt | ||||||||||||
Geburtsjahr | 1873 | ||||||||||||
Gestorben | 12.9.1931 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |