Jakob Reutlinger
| Vorname | Jakob | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Reutlinger | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Landwirt | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1863 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||
| Vorname | Jakob | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Reutlinger | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Landwirt | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1863 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||