Christoph Schürch
| Vorname | Christoph | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Schürch | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | dipl. Krankenpfleger / Pflegefachmann AKP/HöFa I /Eidg. FA Ausbilder | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1959 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||
| Vorname | Christoph | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Schürch | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | dipl. Krankenpfleger / Pflegefachmann AKP/HöFa I /Eidg. FA Ausbilder | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1959 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||