Hansruedi Hartmann
Vorname | Hansruedi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Hartmann | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Geschäftsführer | ||||||||||||
Geburtsjahr | 1944 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Hansruedi | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Hartmann | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Geschäftsführer | ||||||||||||
Geburtsjahr | 1944 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |