Karl Amstutz
| Vorname | Karl | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Amstutz | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Vorsteher des Arbeitsamt der Stadt Zürich | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1929 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||
| Vorname | Karl | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Amstutz | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Vorsteher des Arbeitsamt der Stadt Zürich | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1929 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||