Elisabeth Bachmann-Brügger
| Vorname | Elisabeth | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Bachmann-Brügger | ||||||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||||||
| Beruf | Hausfrau | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1935 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||
| Vorname | Elisabeth | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Bachmann-Brügger | ||||||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||||||
| Beruf | Hausfrau | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1935 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||