Ernst Angst
| Vorname | Ernst | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Angst | ||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||
| Beruf | Galvaniseur | ||||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1905 | ||||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||
| Vorname | Ernst | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Angst | ||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||
| Beruf | Galvaniseur | ||||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1905 | ||||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||