Dr. iur. Martin Forster
| Vorname | Martin | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Forster | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Akademischer Titel | Dr. iur. | ||||||||||||
| Beruf | Rechtsanwalt | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1942 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||
| Vorname | Martin | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Forster | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Akademischer Titel | Dr. iur. | ||||||||||||
| Beruf | Rechtsanwalt | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1942 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||