Theophil Pfister
| Vorname | Theophil | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Pfister | ||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1880 | ||||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||
| Vorname | Theophil | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Pfister | ||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1880 | ||||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||