Jean Walder
Vorname | Jean | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Walder | ||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||
Beruf | Konsumdepothalter | ||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1893 | ||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Jean | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Walder | ||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||
Beruf | Konsumdepothalter | ||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1893 | ||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |