Dr. med. Heinrich Inhelder
Vorname | Heinrich | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Inhelder | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Akademischer Titel | Dr. med. | ||||||||
Beruf | Arzt | ||||||||
Geburtsjahr | 1891 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
Parteien |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Heinrich | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Inhelder | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Akademischer Titel | Dr. med. | ||||||||
Beruf | Arzt | ||||||||
Geburtsjahr | 1891 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
Parteien |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |