Ernst Reithaar
| Vorname | Ernst | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Reithaar | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Lehrer | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1880 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||
| Vorname | Ernst | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Reithaar | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Lehrer | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1880 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||