Emil Moser
| Vorname | Emil | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Moser | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Sekretär Textilarbeiterverband | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1885 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||
| Vorname | Emil | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Moser | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | Sekretär Textilarbeiterverband | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1885 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||