Dr. phil. I Thomas Huonker
| Vorname | Thomas | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Huonker | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Akademischer Titel | Dr. phil. I | ||||||||||||
| Beruf | Mittelschullehrer / Historiker | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1954 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||
| Vorname | Thomas | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Huonker | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Akademischer Titel | Dr. phil. I | ||||||||||||
| Beruf | Mittelschullehrer / Historiker | ||||||||||||
| Geburtsjahr | 1954 | ||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||