Wilhelm Schenk
Vorname | Wilhelm | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Schenk | ||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||
Beruf | Fabrikarbeiter | ||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1878 | ||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Wilhelm | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Schenk | ||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||
Beruf | Fabrikarbeiter | ||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1878 | ||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |