Heinrich Kuhn
Vorname | Heinrich | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Kuhn | ||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||
Beruf | Sekundarlehrer | ||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1881 | ||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Heinrich | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Kuhn | ||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||
Beruf | Sekundarlehrer | ||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1881 | ||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |