Hans Maag
Vorname | Hans | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Maag | ||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||
Beruf | Landwirt | ||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1914 | ||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Hans | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Maag | ||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||
Beruf | Landwirt | ||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1914 | ||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |