Max Gassmann
Vorname | Max | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Gassmann | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Kaufmann | ||||||||||||
Geburtsjahr | 1878 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||
Zivilstand |
| ||||||||||||
Quellen |
| ||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Verbindungen |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Max | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Gassmann | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Kaufmann | ||||||||||||
Geburtsjahr | 1878 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||
Zivilstand |
| ||||||||||||
Quellen |
| ||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Verbindungen |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |