Jakob Gossweiler
Vorname | Jakob | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Gossweiler | ||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||
Beruf | Landwirt | ||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1882 | ||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Jakob | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Gossweiler | ||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||
Beruf | Landwirt | ||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1882 | ||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |