Heinrich Erzinger
Vorname | Heinrich | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Erzinger | ||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||
Beruf | Postfaktor | ||||||||||||||
Geburtsjahr | 1882 | ||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||
Zivilstand |
| ||||||||||||||
Quellen |
| ||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Heinrich | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Erzinger | ||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||
Beruf | Postfaktor | ||||||||||||||
Geburtsjahr | 1882 | ||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||
Zivilstand |
| ||||||||||||||
Quellen |
| ||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |