Emanuel Kunz
| Vorname | Emanuel | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Kunz | ||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||
| Beruf | Bäckermeister | ||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1868 | ||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||
| Vorname | Emanuel | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Kunz | ||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||
| Beruf | Bäckermeister | ||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1868 | ||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||