Ernst Höhn
Vorname | Ernst | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Höhn | ||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||
Beruf | Stadtrat | ||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||
Dienstgrad | Oberstleutnant | ||||||||||
Geburtsjahr | 1876 | ||||||||||
Gestorben | 3.5.1928 | ||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||
Bemerkungen |
| ||||||||||
Quellen |
| ||||||||||
Parteien |
| ||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||
Verbindungen |
| ||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Ernst | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Höhn | ||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||
Beruf | Stadtrat | ||||||||||
Konfession | ev.-ref. | ||||||||||
Dienstgrad | Oberstleutnant | ||||||||||
Geburtsjahr | 1876 | ||||||||||
Gestorben | 3.5.1928 | ||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||
Bemerkungen |
| ||||||||||
Quellen |
| ||||||||||
Parteien |
| ||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||
Verbindungen |
| ||||||||||
Daten | opendata.swiss |