Heinrich Gubler
Vorname | Heinrich | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Gubler | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Postangestellter | ||||||||||||
Geburtsjahr | 1872 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Heinrich | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Gubler | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Postangestellter | ||||||||||||
Geburtsjahr | 1872 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |